Proiettore stradale a LED 50W/100W/150W/200W per esterni/quadrati
1. Breve descrizione del prodotto Proiettore a LED SUNLUX ELECTRIC, proiettori a LED, luci di sicurezza a LED e lampadin;
Informazioni basilari.
Tensione operativa | 85-265 V |
Tensione di ingresso | 110 V o 230 V |
Marchio di chip LED | dico |
Colore | Bianco nero |
Autista | Driver IC |
Garanzia | 2 anni |
SMD | 2835 |
Pacchetto di trasporto | Scatola dei colori interna e scatola di cartone esterna |
Marchio | OEM o Sunlux |
Origine | Cina |
Codice SA | 9405402000 |
Capacità produttiva | 200000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
1. Breve descrizione del prodottoProiettori a LED SUNLUX ELECTRIC, apparecchi di illuminazione a LED, luci di sicurezza a LED e lampadine a LED a prezzi ragionevoli, così puoi goderti un'illuminazione superiore a un prezzo inferiore. I nostri apparecchi di illuminazione sono progettati per uso esterno e sono ideali per l'illuminazione di sicurezza e paesaggistica. Disponiamo di watt diversi come 10 W, 20 W, 30 W, 50 W, 100 W, 150 W, 200 W per sostituire le luci alogene o a incandescenza.
2. Parametri dei prodotti:
Specifiche di prodotto | Parametro fotoelettrico | ||||||||
Articolo | Potenza nominale | Dimensioni della lampada (mm) | Angolo del fascio luminoso | Intervallo di tensione | Vero potere | Lumen Effi. | Lumen totale (lm) | PF | RA |
faro led 10W 85-265V | 10 W | 105*73*29,8MM | 120º | 85-265 V | 10±1 W | 85-90 | 850LM±10% | >0,9 | >80 |
faro led 20W 85-265V | 20 W | 140*97*33,3MM | 120º | 85-265 V | 20±2W | 85-90 | 1700LM±10% | >0,9 | >80 |
faro led 30W 85-265V | 30 W | 182*126*35,3MM | 120º | 85-265 V | 30±3W | 85-90 | 2600LM±10% | >0,9 | >80 |
faro led 50W 85-265V | 50 W | 0.9/td> | 80/td> | ||||||
0.9/td> | 80/td> |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora